Pronóstico del tiempo Užava 29-05-2026
Pronóstico del tiempo Užava viernes, 29 de mayo 29.05.2026: soleado, temperatura de 9 °C a 11 °C.
No se esperan precipitaciones. Viento de hasta 7.89 m/s (ráfagas 14 m/s). Humedad del aire 70–79%, presión atmosférica 761–763 mm Hg, índice UV de hasta 5.1.
Amanecer 04:50
Atardecer 22:12
Atardecer 22:12
Luna llena99% iluminada
Salida de la luna 21:09 · Puesta de la luna 03:23
Salida de la luna 21:09 · Puesta de la luna 03:23
Gráfico
Tabla
| Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado | 10 °C | 0% | 29% | 73% | 762 mm Hg | ONO 302° 6.81 (11.94) m/s | 0 |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 10 °C | 0% | 31% | 70% | 762 mm Hg | ONO 298° 6.89 (12.42) m/s | 0 |
| 02:00 | Despejado | 10 °C | 0% | 16% | 70% | 762 mm Hg | ONO 289° 7.61 (13.39) m/s | 0 |
| 03:00 | Despejado | 10 °C | 0% | 17% | 71% | 762 mm Hg | ONO 283° 7.89 (14) m/s | 0 |
| 04:00 | Despejado | 10 °C | 0% | 24% | 73% | 761 mm Hg | ONO 284° 7.19 (13.36) m/s | 0 |
| 05:00 | Parcialmente nublado | 10 °C | 0% | 46% | 75% | 761 mm Hg | ONO 285° 6.61 (12.44) m/s | 0 |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 10 °C | 0% | 44% | 76% | 761 mm Hg | ONO 292° 6.31 (11.03) m/s | 0.1 |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 10 °C | 0% | 32% | 78% | 762 mm Hg | NO 308° 6.19 (9.83) m/s | 0.4 |
| 08:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 14% | 76% | 762 mm Hg | NNO 327° 6.11 (9.22) m/s | 0.8 |
| 09:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 9% | 72% | 762 mm Hg | NNO 328° 6.39 (9.19) m/s | 1.5 |
| 10:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 7% | 72% | 762 mm Hg | NNO 327° 6.61 (8.94) m/s | 2.5 |
| 11:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 5% | 74% | 762 mm Hg | NO 324° 6.81 (8.67) m/s | 3.6 |
| 12:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 5% | 75% | 762 mm Hg | NO 322° 7 (8.64) m/s | 4.5 |
| 13:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 4% | 75% | 763 mm Hg | NO 320° 7.31 (8.92) m/s | 5.1 |
| 14:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 4% | 75% | 763 mm Hg | NO 322° 7.5 (9.17) m/s | 5.1 |
| 15:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 3% | 74% | 763 mm Hg | NO 323° 7.5 (9.28) m/s | 4.7 |
| 16:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 2% | 72% | 763 mm Hg | NO 322° 7 (8.97) m/s | 3.8 |
| 17:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 1% | 71% | 763 mm Hg | NO 318° 6.61 (8.61) m/s | 2.7 |
| 18:00 | Soleado | 11 °C | 0% | 0% | 71% | 762 mm Hg | NO 319° 6.19 (8.33) m/s | 1.7 |
| 19:00 | Soleado | 10 °C | 0% | 0% | 70% | 762 mm Hg | NO 325° 5.61 (7.94) m/s | 0.9 |
| 20:00 | Soleado | 10 °C | 0% | 0% | 72% | 762 mm Hg | NNO 327° 4.81 (7.14) m/s | 0.4 |
| 21:00 | Soleado | 10 °C | 0% | 2% | 74% | 762 mm Hg | NO 310° 4.31 (6.86) m/s | 0.1 |
| 22:00 | Soleado | 9 °C | 0% | 7% | 78% | 762 mm Hg | ONO 294° 4.39 (7.67) m/s | 0 |
| 23:00 | Despejado | 9 °C | 0% | 10% | 79% | 761 mm Hg | ONO 287° 5 (8.97) m/s | 0 |
Užava en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.